Flanschausführung PN 16
Baulänge EN 550-1 GR.15
Abmessungen
technische Änderungen vorbehalten
Baulänge EN 550-1 GR.15
Gehäuse | A 351-CF8M |
Keil | A 351-CF8M |
Sitz | stellitert |
Dichtung | Grafit-Edelstahl |
Packung | Grafit |
Rückdichtung | metalisch |
Spindel | ähnl. 1.4571 |
Handrad | GGG blau |
Abmessungen
Nennweite | Baulänge | Bauhöhe | Gewicht (ca. kg) |
---|---|---|---|
50 | 250 | 355 | 18 |
65 | 270 | 440 | 24 |
80 | 280 | 480 | 30 |
100 | 300 | 585 | 40 |
125 | 325 | 660 | 60 |
150 | 350 | 770 | 73 |
200 | 400 | 970 | 140 |
250 | 450 | 1190 | 225 |
technische Änderungen vorbehalten