Grauguß-Schmutzfänger | gray cast iron strainer Y-type | |
Flanschausführung PN 16 | gate valve PN 16 | |
Baulänge EN 550-1 GR.1 | FtF dimension | |
EN 558-1 GR.1 | ||
Beschreibung / Description | ||
Gehäuse/body | 0.6025 | 0.6025 |
Deckel / cover | 0.6025 | 0.6025 |
Sieb / screen | 1.4541 | 1.4541 |
Dichtung/gasket | Grafit | Graphite |
Abmessungen/Dimensiones | ||
DN Baulänge (L) | Bauhöhe (H ) | Gewicht |
ca. kg | ||
15 130 | 90 | 2 |
20 150 | 97 | 3 |
25 160 | 97 | 4 |
40 200 | 134 | 6 |
50 230 | 145 | 7 |
80 310 | 215 | 15 |
100 350 | 235 | 25 |
150 450 | 480 | 49 |
200 500 | 600 | 62 |
technische Änderungen vorbehalten/subject to technical alternations |