Stahlguß-Schieber | cast steel flange | |
Flanschausführung PN 40 | gate valve PN 40 | |
Baulänge EN 550-1 GR.26 | FtF dimension | |
EN 558-1 GR.26 | ||
Beschreibung / Description | ||
Gehäuse/body | A 216-WCB | (1.0619) |
Keil / wedge | A 216-WCB | (1.0619) |
Sitz / seat | A 216-WCB / 13Cr | A 216-WCB / 13Cr |
Dichtung/gasket | Grafit-Edelstahl | Graphite/A304 |
Packung/packing | Grafit | Graphite |
Rückdichtung/back seat | A 216-WCB / 13Cr | A 216-WCB / 13Cr |
Spindel/ steam | ähnl. 1.4571 | A 182-F6a |
Handrad/handwheel | GGG blau | ductile iron blue |
Abmessungen/Dimensiones | ||
DN Baulänge (L) | Bauhöhe (H max.) | Gewicht |
ca. kg | ||
50 250 | 420 | 24 |
65 290 | 510 | 38 |
80 310 | 550 | 50 |
100 350 | 640 | 65 |
125 400 | 740 | 100 |
150 400 | 850 | 145 |
200 450 | 1060 | 220 |
250 500 | 1260 | 380 |
300 750 | 1450 | 515 |
400 950 | 1870 | 900 |
technische Änderungen vorbehalten/subject to technical alternations |