Stahlguß-Schieber | cast steel flange gate valve PN 63 | ||
Flanschausführung PN 63 | |||
Baulänge EN 550-1 GR.26 | FtF dimension EN 558-1 GR.26 | ||
Beschreibung / Description | |||
Gehäuse/body | A 216-WCB | (1.0619) | |
Keil / wedge | A 216-WCB | (1.0619) | |
Sitz / seat | A 216-WCB / 13Cr | A 216-WCB / 13Cr | |
Dichtung/gasket | Grafit-Edelstahl | Graphite/A304 | |
Packung/packing | Grafit | Graphite | |
Rückdichtung/back seat | A 216-WCB / 13Cr | A 216-WCB / 13Cr | |
Spindel/ steam | ähnl. 1.4571 | A 182-F6a | |
Handrad/handwheel | GGG blau | ductile iron blue | |
Abmessungen/Dimensiones | |||
DN Baulänge (L) | Bauhöhe (h zu) | Gewicht | |
ca. kg | |||
50 250 | 350 | 38 | |
80 310 | 450 | 65 | |
100 350 | 520 | 90 | |
150 400 | 700 | 205 | |
200 450 | 800 | 330 | |
250 500 | 950 | 490 | |
300 750 | 1150 | 670 | |
technische Änderungen vorbehalten/subject to technical alternations |