Stahlguß-Schieber | cast steel flange gate valve PN 25 | ||
Flanschausführung PN 25 | |||
Baulänge EN 550-1 GR.15 | FtF dimension EN 558-1 GR.15 | ||
Beschreibung / Description | |||
Gehäuse/body | A 216-WCB | (1.0619) | |
Keil / wedge | A 216-WCB | (1.0619) | |
Sitz / seat | A 216-WCB / 13Cr | A 216-WCB / 13Cr | |
Dichtung/gasket | Grafit-Edelstahl | Graphite/A304 | |
Packung/packing | Grafit | Graphite | |
Rückdichtung/back seat | A 216-WCB / 13Cr | A 216-WCB / 13Cr | |
Spindel/ steam | ähnl. 1.4571 | A 182-F6a | |
Handrad/handwheel | GGG blau | ductile iron blue | |
Abmessungen/Dimensiones | |||
DN Baulänge (L) | Bauhöhe (H max.) | Gewicht | |
ca. kg | |||
50 250 | 355 | 20 | |
65 270 | 490 | 31 | |
80 280 | 510 | 34 | |
100 300 | 600 | 49 | |
125 325 | 720 | 74 | |
150 350 | 830 | 100 | |
200 400 | 1020 | 143 | |
250 450 | 1230 | 240 | |
300 500 | 1430 | 363 | |
400 600 | 1850 | 560 | |
technische Änderungen vorbehalten/subject to technical alternations |