Stahlguß-Keilschieber | cast steel flange gate valve PN 16 | ||
Flanschausführung PN 16 | |||
Baulänge EN 550-1 GR.15 | FtF dimension EN 558-1 GR.15 | ||
Beschreibung / Description | |||
Gehäuse/body | A 216-WCB | (1.0619) | |
Keil / wedge | A 216-WCB | (1.0619) | |
Sitz / seat | A 216-WCB / 13Cr | A 216-WCB / 13Cr | |
Dichtung/gasket | Grafit-Edelstahl | Graphite/A304 | |
Packung/packing | Grafit | Graphite | |
Rückdichtung/back seat | A 216-WCB / 13Cr | A 216-WCB / 13Cr | |
Spindel/ steam | ähnl. 1.4571 | A 182-F6a | |
Handrad/handwheel | GGG blau | ductile iron blue | |
Abmessungen/Dimensiones | |||
DN Baulänge (L) | Bauhöhe (H max.) | Gewicht | |
ca. kg | |||
50 250 | 355 | 20 | |
65 270 | 440 | 27 | |
80 280 | 480 | 33 | |
100 300 | 585 | 47 | |
125 325 | 660 | 57 | |
150 350 | 770 | 93 | |
200 400 | 970 | 125 | |
250 450 | 1190 | 210 | |
300 500 | 1450 | 290 | |
400 600 | 1870 | 550 | |
technische Änderungen vorbehalten/subject to technical alternations |