Stahlguß-Schmutzfänger | cast steel strainer Y-type | |
Flanschausführung PN 40 | gate valve PN 40 | |
Baulänge EN 550-1 GR.1 | FtF dimension | |
EN 558-1 GR.1 | ||
Beschreibung / Description | ||
Gehäuse/body | 1.0619 | 1.0619 |
Deckel / cover | 1.0619 | 1.0619 |
Sieb / screen | 1.4541 | 1.4541 |
Dichtung/gasket | Grafit | Graphite |
Abmessungen/Dimensiones | ||
DN Baulänge (L) | Bauhöhe (H ) | Gewicht |
ca. kg | ||
15 130 | 90 | 2 |
20 150 | 97 | 3 |
25 160 | 97 | 4 |
40 200 | 134 | 6 |
50 230 | 145 | 7 |
80 310 | 215 | 15 |
100 350 | 235 | 25 |
150 450 | 480 | 49 |
200 500 | 600 | 62 |
technische Änderungen vorbehalten/subject to technical alternations |